Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 280
- Wysokość (mm): 44
- Grubość (mm): 24
- Minimalna grubość (mm): 22
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 1.2 TURBO | 2013-2018 | |||
| DACIA | DUSTER | 1.3 TURBO | 150 | 2019- | ||
| DACIA | DUSTER | 1.3 TURBO | 130 | 2019- | ||
| DACIA | DUSTER | 1.3 TURBO | 150 | 2019- | ||
| DACIA | DUSTER | 1.5 TD | 105 | 2010-2018 | ||
| DACIA | DUSTER | 1.5 TD | 85 | 2010-2018 | ||
| DACIA | DUSTER | 1.5 TD | 115 | 2018- | ||
| DACIA | DUSTER | 1.5 TD | 115 | 2018- | ||
| DACIA | DUSTER | 1.6 | 2010-2018 | |||
| DACIA | DUSTER | 1.6 | 115 | 2018- | ||
| DACIA | DUSTER | 1.6 | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | FLUENCE | 1.5 TD | 90 | 2010-2016 | ||
| RENAULT | FLUENCE | 1.5 TD | 110 | 2010-2016 | ||
| RENAULT | FLUENCE | 1.5 TD | 90 | 2010-2016 | ||
| RENAULT | FLUENCE | 1.5 TD | 110 | 2010-2016 | ||
| RENAULT | FLUENCE | 1.6 | 2010-2016 | |||
| RENAULT | FLUENCE | 1.6 | 2010-2016 | |||
| RENAULT | FLUENCE | 1.6 TD | 130 | 2014-2016 | ||
| RENAULT | FLUENCE | 1.6 TD | 130 | 2014-2016 | ||
| RENAULT | FLUENCE | 2.0 | 2010-2016 | |||
| RENAULT | FLUENCE | 2.0 | 2010-2016 | |||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 1.5 TD | 110 | 2007-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 1.6 | 110 | 2007-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 2.0 TD | 131 | 2007-2015 | ||
| RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.2 TURBO | 132 | 2012-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.2 TURBO | 132 | 2012-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.4 TURBO | 131 | 2010-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.4 TURBO | 131 | 2010-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.5 TD | 110 | 2010-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.5 TD | 110 | 2010-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.6 | 110 | 2010-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.6 | 110 | 2010-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.6 TD | 130 | 2011-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.6 TD | 130 | 2011-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.9 TD | 131 | 2010-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 1.9 TD | 131 | 2010-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 2.0 | 140 | 2010-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE CC (MK3) | 2.0 | 140 | 2010-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 1.2 TURBO | 2012-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 1.2 TURBO | 2012-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 1.4 TURBO | 131 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 1.4 TURBO | 131 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 1.5 TD | 106 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 1.5 TD | 86 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 1.5 TD | 86 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 1.5 TD | 106 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 1.6 | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 1.6 | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 1.6 TD | 130 | 2011-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 1.6 TD | 130 | 2011-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 1.9 TD | 130 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 1.9 TD | 130 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 2.0 | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK3) | 2.0 | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.2 TURBO | 2012-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.2 TURBO | 2012-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.2 TURBO | 2012-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.2 TURBO | 2012-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.4 TURBO | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.4 TURBO | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.5 TD | 106 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.5 TD | 86 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.5 TD | 86 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.5 TD | 106 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.6 | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.6 | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.6 TD | 130 | 2011-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.6 TD | 130 | 2011-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.9 TD | 130 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 1.9 TD | 130 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.2 TURBO | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.2 TURBO | 100 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.2 TURBO | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.2 TURBO | 100 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.5 TD | 90 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.5 TD | 90 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.5 TD | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.5 TD | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 | 115 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 | 115 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 1.2 TURBO | 2012-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 1.2 TURBO | 2012-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 1.4 TURBO | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 1.4 TURBO | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 1.5 TD | 106 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 1.5 TD | 86 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 1.5 TD | 86 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 1.5 TD | 106 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 1.6 | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 1.6 | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 1.6 TD | 130 | 2011-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 1.6 TD | 130 | 2011-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 1.9 TD | 130 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 1.9 TD | 130 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 2.0 | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK3) | 2.0 | 2009-2016 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.2 TURBO | 100 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.2 TURBO | 100 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.2 TURBO | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.2 TURBO | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.5 TD | 90 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.5 TD | 90 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.5 TD | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.5 TD | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK4) | 1.2 TURBO | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK4) | 1.2 TURBO | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK4) | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK4) | 1.5 TD | 90 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK4) | 1.5 TD | 110 td> | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK4) | 1.5 TD | 90 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 106 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 95 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 106 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 95 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 86 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 86 | 2009-2016 | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 | 2009-2016 | |||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 | 2009-2016 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.









Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.