Aplication list for the fuel pump
* Kit includes fuel pump, rubber sleeve and end caps, pre filter, hose, clamps and flying lead
| Year | Make | Model | Engine |
| 2006 – 2011 | HONDA | CIVIC | L4 1.8 |
| 2006 – 2011 | HONDA | CIVIC | L4 1.8 |
| 2009 – 2011 | HONDA | CIVIC | L4 1.8 |
| 2006 – 2011 | HONDA | CIVIC | L4 1.8 |
| 2006 – 2011 | HONDA | CIVIC | L4 1.3 |
| 2009 – 2011 | HONDA | CIVIC | L4 1.3 |
| 2006 – 2011 | HONDA | CIVIC | L4 1.8 |
| 2009 – 2011 | HONDA | CIVIC | L4 1.8 |
| 2008 – 2008 | HONDA | CIVIC | L4 2.0 |
| 2006 – 2011 | HONDA | CIVIC | L4 2.0 |
| 2007 – 2011 | HONDA | CR-V | L4 2.4 |
| 2007 – 2011 | HONDA | CR-V | L4 2.4 |
| 2007 – 2011 | HONDA | CR-V | L4 2.4 |
| 2011 – 2011 | HONDA | CR-V | L4 2.4 |
| 2003 – 2004 | HONDA | ELEMENT | L4 2.4 |
| 2003 – 2011 | HONDA | ELEMENT | L4 2.4 |
| 2004 – 2011 | HONDA | ELEMENT | L4 2.4 |
| 2007 – 2010 | HONDA | ELEMENT | L4 2.4 |
| 2009 – 2010 | NISSAN | GT-R | V6 3.8 |
| 2012 – 2014 | NISSAN | GT-R | V6 3.8 |
| 2009 – 2014 | NISSAN | GT-R | V6 3.8 |
| 2014 – 2014 | NISSAN | GT-R | V6 3.8 |
| 2008 – 2008 | SUBARU | FORESTER | H4 2.5 |
| 2009 – 2009 | SUBARU | FORESTER | H4 2.5 |
| 2008 – 2010 | SUBARU | FORESTER | H4 2.5 |
| 2010 – 2013 | SUBARU | FORESTER | H4 2.5 |
| 2011 – 2013 | SUBARU | FORESTER | H4 2.5 |
| 2009 – 2010 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.5 |
| 2008 – 2011 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.5 |
| 2010 – 2011 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.5 |
| 2012 – 2014 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.0 |
| 2012 – 2014 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.0 |
| 2008 – 2011 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.5 |
| 2012 – 2014 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.0 |
| 2012 – 2014 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.0 |
| 2012 – 2014 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.0 |
| 2008 – 2014 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.5 |
| 2010 – 2014 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.5 |
| 2009 – 2014 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.5 |
| 2008 – 2014 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.5 |
| 2011 – 2014 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.5 |
| 2010 – 2010 | SUBARU | IMPREZA | H4 2.5 |









Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.