
Sport air filters D1Spec panel type are sport replacements for factory air filters.
Remove the factory filter, replace it with a sports air filter and increase the engine power from 3 to 5%.
It is made of high quality cotton and urethane, so it is a reusable, soiled filter should be cleaned and re-soaked with oil.
Due to the unique design, the filter allows for greater air flow to the engine while maintaining perfect filtration.
Overall dimensions of the insert:
- Width: 256mm
- Length: 160mm
| Year | Make | Model |
|
|
||
| 2011 – 2016 | HYUNDAI | ELANTRA 1.8L L4 F/I – All |
| 2014 – 2016 | HYUNDAI | ELANTRA 2.0L L4 F/I – All |
| 2013 – 2014 | HYUNDAI | ELANTRA COUPE 1.8L L4 F/I – All |
| 2014 | HYUNDAI | ELANTRA COUPE 2.0L L4 F/I – All |
| 2013 | HYUNDAI | ELANTRA GT 1.8L L4 F/I – All |
| 2014 – 2017 | HYUNDAI | ELANTRA GT 2.0L L4 F/I – All |
| 2012 – 2016 | HYUNDAI | I30 1.8L L4 F/I – All |
| 2012 | HYUNDAI | I30 II 1.4L L4 F/I – From 3/12 |
| 2013 – 2017 | HYUNDAI | I30 II 1.4L L4 F/I – All |
| 2012 | HYUNDAI | I30 II 1.6L L4 F/I – From 3/12 |
| 2015 – 2016 | HYUNDAI | I30 III 1.6L L4 F/I – Exc. Turbo |
| 2013 – 2014 | HYUNDAI | I30 III 1.6L L4 F/I – All |
| 2011 – 2017 | HYUNDAI | I40 1.6L L4 F/I – All |
| 2011 – 2017 | HYUNDAI | I40 1.7L L4 DSL – All |
| 2011 – 2017 | HYUNDAI | I40 2.0L L4 F/I – All |
| 2014 | HYUNDAI | IX25 1.6L L4 F/I – All |
| 2014 | HYUNDAI | IX25 2.0L L4 F/I – All |
| 2010 – 2014 | HYUNDAI | IX35 1.6L L4 F/I – All |
| 2011 – 2014 | HYUNDAI | IX35 1.7L L4 DSL – All |
| 2010 – 2014 | HYUNDAI | IX35 2.0L L4 DSL – All |
| 2010 – 2014 | HYUNDAI | IX35 2.0L L4 F/I – All |
| 2012 | HYUNDAI | LANGDONG 1.6L L4 F/I – All |
| 2012 | HYUNDAI | LANGDONG 1.8L L4 F/I – All |
| 2010 – 2012 | HYUNDAI | SANTA FE II 2.4L L4 F/I – All |
| 2011 – 2014 | HYUNDAI | TUCSON 2.0L L4 F/I – All |
| 2010 – 2015 | HYUNDAI | TUCSON 2.4L L4 F/I – All |
| 2013 – 2017 | KIA | CARENS 1.6L L4 F/I – All |
| 2013 – 2017 | KIA | CARENS 1.7L L4 DSL – All |
| 2013 – 2017 | KIA | CARENS 2.0L L4 F/I – All |
| 2012 | KIA | CEE D 1.4L L4 F/I – From 5/12 |
| 2013 – 2017 | KIA | CEE D 1.4L L4 F/I – All |
| 2012 | KIA | CEE D 1.6L L4 F/I – From 5/12 |
| 2013 – 2017 | KIA | CEE D 1.6L L4 F/I – Exc. Turbo |
| 2013 – 2017 | KIA | CERATO 1.8L L4 F/I – All |
| 2014 – 2017 | KIA | CERATO 2.0L L4 F/I – All |
| 2014 – 2017 | KIA | CERATO KOUP 2.0L L4 F/I – All |
| 2014 – 2016 | KIA | FORTE 1.8L L4 F/I – All |
| 2014 – 2016 | KIA | FORTE 2.0L L4 F/I – All |
| 2014 – 2016 | KIA | FORTE KOUP 2.0L L4 F/I – All |
| 2014 – 2016 | KIA | FORTE5 2.0L L4 F/I – All |
| 2012 | KIA | K2 1.6L L4 F/I – All |
| 2012 | KIA | K2 1.8L L4 F/I – All |
| 2012 | KIA | K3S 1.6L L4 F/I – All |
| 2014 | KIA | K4 1.8L L4 F/I – All |
| 2014 | KIA | K4 2.0L L4 F/I – All |
| 2015 | KIA | KX3 1.6L L4 F/I – 125BHP |
| 2015 | KIA | KX3 2.0L L4 F/I – All |
| 2010 – 2015 | KIA | SPORTAGE 1.6L L4 F/I – All |
| 2011 – 2015 | KIA | SPORTAGE 1.7L L4 DSL – All |
| 2012 – 2015 | KIA | SPORTAGE 2.0L L4 DSL – All |
| 2010 | KIA | SPORTAGE 2.0L L4 F/I – Non-US, From 5/10 |
| 2011 – 2015 | KIA | SPORTAGE 2.0L L4 F/I – Non-US |
| 2011 – 2016 | KIA | SPORTAGE 2.4L L4 F/I – All |









Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.